
Article | Description | IFP105 |
Ecran | taille de la diagonale | 105 |
Type de rétroéclairage | D-LED | |
Ratio | 16:9 | |
Résolution | 3840*2160 | |
Luminosité | 450 | |
Largeur en mm | 2450 | |
Hauteur en mm | 1034 | |
Contraste | 1400:1 | |
Temps de réponse | 5ms | |
Profondeur de la couleur | 10 bits | |
Angle de vue | 178° | |
Durée de vie | ≥ 50,000 heurs | |
Tactile | Technologie du toucher | Technologie infrarouge de haute précision |
Verre | Verre trempé antireflet de 4 mm | |
Multi touchers | 20 points | |
Android | CPU | Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU | Mali-G52 | |
RAM & ROM | 8Go/128Go | |
Version | Android 14.0 | |
Point d’Access: | Integré jusqu’à 5Ghz | |
Partage d’écrans: | Jusqu’à 9 | |
Alimentation | Alimentation | 110-240V 50/60 HZ |
Consommation électrique | ≤200W | |
Ports | Ports en arrières | Lecteur TF Card, HDMI, USB2.0*2, RJ45, RS232, Touch Out, COAX, Line Out |
Ports en avant | HDMI , Touch, USB 3.0*3,Type-C*1 | |
Taille | Ecran Largeur | 2506 |
Ecran Hauteur | 1096 | |
Ecran Profondeur | 101 | |
Emballage Largeur | 2646 | |
Emballage Hauteur | 1294 | |
Emballage Profondeur | 215 | |
Poids | Poids net en Kg (sans OPS) | 89,5 |
Poids Brute en Kg | 110 | |
Haut-parleur | Audio Out Power 15W*2 80 | |
Environnent Température en marche | – 0°C-40°C, humidité <80% RH,Stockage de température:-10°C-60°C, Altitude en dessous de 5000 mètres. | |
Visio: | Camera 4K de 48 MP intégrée discrète pour Android et Windows | |
Accessoires | Télécommande*1, câble d’alimentation*1 (3m), HDMI câble (3m), Touch Câble*1 (2m), stylet*2, support mural*1 | |
Garantie | 1 ans de garantie | |
Fonctionnalités | Google Play intégré, Annotation active dans tous les canaux, capture d’écran, gomme de geste , écriture intelligente, double stylos avec écriture bicolore | |
OPS (Optionnel) | CPU: Intel Quad Core(TM) i5-11 gén, RAM:8GB, SSD:256GB, Windows 11 Pro. USB Type C, HDMI, Display Port, 6*USB 3.0, 1*RJ45, Audio Jack in/out |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.