Plusieurs tailles, plus de choix
Entretien total avant/arrière
Ultra-léger et ultra-mince, il permet de réduire le coût de la structure en acier et de l’installation.
L’épissage mixte est pris en charge
Super stable, haute protection, il peut fonctionner à l’extérieur par tous les temps.
Caractéristiques techniques
MPA Pro 2.6 | MPA Pro 3.9 | MPA Pro 4.8 | ||
---|---|---|---|---|
Pas de pixel (mm) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | |
Dimensions (m²) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Résolutions | 147929 | 65746 | 43403 | |
Luminosité (nits) | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | |
Matériau du boîtier | Boîtes à profil en aluminium | Boîtes à profil en aluminium | Boîtes à profil en aluminium | |
Facilité d’entretien | Entretien avant et arrière | Entretien avant et arrière | Entretien avant et arrière |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.